Hepatosan fix (20 saszetek)
7 czerwca 2013NUTRICIA FLOCARE WOREK 1,3 L NA DIETĘ KETOGENICZNĄ
14 grudnia 20187Nutrition Natural Whey Isolate 90
170.00zł
7Nutrition Natural Whey Isolate 90 – 1000g
- wysokoprocentowy, najczystszy izolat białka serwatkowego
- bez dodatków smakowych
- bez wypełniaczy
- ponad 90 gram białka na 100 gram produktu w suchej masie
7Nutrition Natural Whey Isolate to odpowiedź na zapotrzebowanie najbardziej wymagających osób, które dbają o jak najlepszą formę. Jest naturalne, bez jakichkolwiek zbędnych dodatków.
Uzyskany w procesie mikrofiltracji. Ta unikalna technologia pozwala na maksymalną koncentrację oraz brak denaturacji białek zawartych w serwatce.
7Nutrition Natural Whey Isolate 90 to najwyższa procentowa zawartość białka w 100g produktu i doskonały profil aminokwasowy.
Składniki: Izolat białka serwatkowego.
Sposób przygotowania: 1 porcję (30 g – 2 miarki proszku) rozpuścić w 100-200 ml wody. Spożyć bezpośrednio po przygotowaniu.
Zalecany sposób spożycia: Dni treningowe: 1–3 porcji dziennie (rano po przebudzeniu, po treningu oraz przed snem). Dni nie treningowe: 1-3 porcji . Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników.
Skład produktu
Nutrition value /Wartość odżywcza | Per 100g / Na 100g | One portion (35g) /1 porcja (35g) | % DRI /%RWS* |
Energy / Energia | 1520 kJ/ 363 kcal | 532 kJ/ 127 kcal | 5% |
Protein / Białko | 90 g | 31,5 g | 54% |
Carbohydrate / Węglowodany | 0,7 g | 0,25 g | 1% |
with Sugars /w tym cukry proste | 0,7 g | 0,25 g | 1% |
Fat / Tłuszcz | 0,8 g | 0,28 g | 1% |
with Saturated / w tym nasycone | 0,48 g | 0,17 g | 1% |
salt/sól | 0,83 | 0,3 | 5% |
Amino acid composition/ Profil aminokwasowy | |||
aspartic acid/Kwas asparaginowy | 11,00 | 3,85 | |
Threonine/Treonina | 5,50 | 1,93 | |
Serine/Seryna | 5,50 | 1,93 | |
Glutamic acid/Kwas glutaminowy | 16,90 | 5,92 | |
Glicyne/Glicyna | 2,00 | 0,70 | |
alanine/Alanina | 4,70 | 1,65 | |
Valine/Walina | 5,10 | 1,79 | |
Isoleucine/Izoleucyna | 5,50 | 1,93 | |
Leucine/Leucyna | 12,30 | 4,31 | |
Thyrosine/Tyrozyna | 3,80 | 1,33 | |
Phenylalanine/Fenyloalanina | 3,50 | 1,23 | |
Histidine/Histydyna | 1,90 | 0,67 | |
Lysine/Lizyna | 9,40 | 3,29 | |
Arginine/Arginina | 3,60 | 1,26 | |
Proline/Prolina | 5,10 | 1,79 | |
Cystine/Cystyna | 1,80 | 0,63 | |
Methionine/Metionina | 2,20 | 0,77 | |
Tryptophane/Tryptofan | 2,90 | 1,02 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.